<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс (forex) начинающего трейдера</title>
	<atom:link href="http://forex4you.kz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex4you.kz</link>
	<description>В поисках дополнительного заработка. Казахстан forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>В ожидании чуда…</title>
		<link>http://forex4you.kz/v-ozhidanii-chuda.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/v-ozhidanii-chuda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Еще один день ожидания хоть каких-либо подвижек в &#171;греческом деле&#187;. Пара EUR/USD остается заложником сложившейся ситуации, однако находит в этом и свои выгоды. Разговоры о том, что &#171;вот-вот&#187; будет достигнуто соглашение, стимулируют спрос на единую валюту, что помогло ей вчера вырваться из диапазона с прорывом сильного сопротивления 1.32. Как мы и предполагали, следующей целью стала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/v-ozhidanii-chuda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа на финансовом рынке</title>
		<link>http://forex4you.kz/rabota-na-finansovom-rynke.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/rabota-na-finansovom-rynke.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Работа на финансовом рынке – это для многих альтернатива труду на работодателя, возможность приумножить имеющийся капитал или же новое интеллектуальное хобби. Но главное – это возможность самореализоваться и обрести финансовую независимость. С распространением сети Интернет и развитием финансовой сферы работа на финансовых рынках стала более доступной и прозрачной. Если раньше понятие трейдер (от англ. биржевой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/rabota-na-finansovom-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор финансовых рынков с 6.02-10.02.2012.</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-finansovyx-rynkov-s-6-02-10-02-2012.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-finansovyx-rynkov-s-6-02-10-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[В центре внимания участников финансовых рынков на текущей неделе будут решения по процентным ставкам трех центральных банков: Банка Австралии, Банка Англии и ЕЦБ. Ожидается, что Банк Австралии пойдет на понижение процентной ставки, а Банк Англии на увеличение программы выкупа активов. Помимо этого важное влияние на динамику валют могут оказать данные по торговому балансу в США [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-finansovyx-rynkov-s-6-02-10-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор рынка FOREX за понедельник, 6 февраля 2012 г. Прогноз на вторник, 7 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-ponedelnik-6-fevralya-2012-g-prognoz-na-vtornik-7-fevralya-2012-g.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-ponedelnik-6-fevralya-2012-g-prognoz-na-vtornik-7-fevralya-2012-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Аналитический обзор рынка FOREX за понедельник, 6 февраля 2012 года В понедельник пара евро/доллар продолжала двигаться в устоявшемся диапазоне 1,3100 – 1,3140. В прошедшие выходные трейдеры так и не смогли определиться, что им делать с долларом и евро, поэтому в течение понедельника наблюдались колебания в рамках установившихся за последнюю неделю диапазонов. Поначалу американская валюта укрепилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-ponedelnik-6-fevralya-2012-g-prognoz-na-vtornik-7-fevralya-2012-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концентрация или глобальная диверсификация?</title>
		<link>http://forex4you.kz/koncentraciya-ili-globalnaya-diversifikaciya.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/koncentraciya-ili-globalnaya-diversifikaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Среди российских частных инвесторов большой популярностью пользуются инструменты российского фондового рынка и рынка FOREX (от англ. FOReign EXchange – валютный обмен). Но иногда полезно задуматься о том, в каких условиях рынки проведут текущий год. И, скорее всего, после этого добавить в свой инвестиционный портфель что-то новенькое. Мы начинаем цикл статей, посвящённых тому, как комбинировать инструменты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/koncentraciya-ili-globalnaya-diversifikaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор рынка FOREX за пятницу, 3 февраля 2012 г. Прогноз на понедельник, 6 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-pyatnicu-3-fevralya-2012-g-prognoz-na-ponedelnik-6-fevralya-2012-g.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-pyatnicu-3-fevralya-2012-g-prognoz-na-ponedelnik-6-fevralya-2012-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Аналитический обзор рынка FOREX за пятницу, 3 февраля 2012 года В пятницу были опубликованы крайне позитивные данные по рынку труда в США. С одной стороны, это на руку президенту Бараку Обаме, который намерен остаться на второй срок. С другой стороны, это пошатнуло уверенность инвесторов в том, что в скором времени ФРС США пойдет на новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-pyatnicu-3-fevralya-2012-g-prognoz-na-ponedelnik-6-fevralya-2012-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка валют, 2 февраля. Прогноз на 3 февраля.</title>
		<link>http://forex4you.kz/obzor-rynka-valyut-2-fevralya-prognoz-na-3-fevralya.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/obzor-rynka-valyut-2-fevralya-prognoz-na-3-fevralya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка валют, 2 февраля В четверг, 2 февраля, американская валюта предприняла попытку отыграть часть утраченных с начала недели позиций. Индекс доллара USDX в моменте повышался на 0,4%. Значимых новостей в этот период не поступало, а потому данное движение носило скорее коррекционный характер. «Американец» оказался несколько перепродан в краткосрочной перспективе. Пара EUR/USD продолжила заигрывать с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/obzor-rynka-valyut-2-fevralya-prognoz-na-3-fevralya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ результативности торговли клиентов FOREX CLUB за январь 2012</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiz-rezultativnosti-torgovli-klientov-forex-club-za-yanvar-2012.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiz-rezultativnosti-torgovli-klientov-forex-club-za-yanvar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем всеобщему вниманию анализ результативности торговли клиентов FOREX CLUB за январь 2012 года. В январе плюс имели 28% клиентов. Максимальный profit = 126 000 $. Максимальный loss = 240 000 $. Результат плюс/минус 100$ показали 59% клиентов. Обсуждения здесь: http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=showthread.php&#38;t=35583]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiz-rezultativnosti-torgovli-klientov-forex-club-za-yanvar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор рынка FOREX за среду, 1 февраля 2012 г. Прогноз на четверг, 2 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-sredu-1-fevralya-2012-g-prognoz-na-chetverg-2-fevralya-2012-g.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-sredu-1-fevralya-2012-g-prognoz-na-chetverg-2-fevralya-2012-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Аналитический обзор рынка FOREX за среду, 1 февраля 2012 года В среду, 1 февраля, американская валюта ощутила на себе серьезное давление, по мере того как поступающая позитивная макроэкономическая статистика из Китая, еврозоны и США, а также падающая доходность по долговым обязательствам европейских правительств, стимулируют у инвесторов рост аппетита к риску. Индекс доллара USDX, являющийся отношением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-sredu-1-fevralya-2012-g-prognoz-na-chetverg-2-fevralya-2012-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 31 января 2012 г. Прогноз на среду, 1 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-vtornik-31-yanvarya-2012-g-prognoz-na-sredu-1-fevralya-2012-g.html</link>
		<comments>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-vtornik-31-yanvarya-2012-g-prognoz-na-sredu-1-fevralya-2012-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс Клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex4you.kz/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Доллар вернулся к росту после того как слабые данные по потребительской уверенности в США от Conference Board буквально шокировали инвесторов и фондовые индексы оказались под давлением после открытия торгов в США. Значение показателя составило 61,1 против ожидавшегося 68,2. Индекс доллара USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести мировых валют, в моменте повышался до отметки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex4you.kz/analiticheskij-obzor-rynka-forex-za-vtornik-31-yanvarya-2012-g-prognoz-na-sredu-1-fevralya-2012-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

